{{ $t('FEZ001') }}主任
{{ $t('FEZ002') }}總務處|
108學年度新生服裝團體購買價格如下表。
項目 | 名稱 | 單位 | 單價 |
男 女 生 制 服 | 制服長衫 | 件 | 240 |
制服長褲 | 件 | 220 | |
制服短衫 | 件 | 230 | |
制服短褲(男) | 件 | 210 | |
制服女裙(女) | 件 | 210 | |
男 女 生 體 育 服 | 長體衫 | 件 | 270 |
長體褲 | 件 | 260 | |
短體衫 | 件 | 260 | |
短體褲 | 件 | 230 | |
外套 | 件 | 470 | |
後背書包 | 個 | 340 |
{{ $t('FEZ003') }}2019-05-03
{{ $t('FEZ004') }}2022-07-28|
{{ $t('FEZ005') }}377|