{{ $t('FEZ001') }}訓育組
{{ $t('FEZ002') }}學務處|
106年度學生音樂比賽個人賽成績表 (共26人)
班級 | 參賽者姓名 | 參賽項目 | 比賽名次 |
709 | 林芊岑 | 琵琶獨奏 | 國中A組:優等 |
709 | 高芯蘋 | 柳葉琴獨奏 | 國中A組:優等 |
709 | 江岱澐 | 笛獨奏 | 國中A組:優等 |
709 | 張翊婕 | 笛獨奏 | 國中A組:優等 |
709 | 張昀翰 | 笛獨奏 | 國中A組:優等 |
709 | 陳昕妤 | 高胡獨奏 | 國中A組:優等 |
709 | 陳庭葶 | 中胡獨奏 | 國中A組:優等 |
709 | 張庭瑋 | 二胡獨奏 | 國中A組:優等 |
713 | 鄭芷怜 | 鋼琴獨奏 | 國中B組:乙等 |
802 | 蔡恩琦 | 鋼琴獨奏 | 國中B組:優等 |
809 | 詹宜臻 | 揚琴獨奏 | 國中A組:優等 |
809 | 蕭宇彤 | 箏獨奏 | 國中A組:優等 |
809 | 丁嘉妡 | 笛獨奏 | 國中A組:優等 |
809 | 盧品岑 | 笛獨奏 | 國中A組:優等 |
809 | 吳思賢 | 嗩吶獨奏 | 國中A組:優等 |
809 | 張書睿 | 中胡獨奏 | 國中A組:優等 |
809 | 邱奕凱 | 中胡獨奏 | 國中A組:優等 |
909 | 陳亦豐 | 二胡獨奏 | 國中A組:優等 |
813 | 謝毓寧 | 琵琶獨奏 | 國中A組:優等 |
901 | 黃意優 | 長笛獨奏 | 國中B組:乙等 |
904 | 孫嬿絜 | 笛獨奏 | 國中B組:特優 |
909 | 陳亦豐 | 鋼琴獨奏 | 國中A組:甲等 |
909 | 高承諺 | 嗩吶獨奏 | 國中A組:特優 |
909 | 簡葭 | 二胡獨奏 | 國中A組:優等 |
909 | 李宣 | 二胡獨奏 | 國中A組:優等 |
910 | 邱惠筠 | 鋼琴獨奏 | 國中B組:乙等 |
個人組 | 笛獨奏 | 國中【北區】B組 | 福豐國民中學 | 孫嬿絜 | 【優勝】晉級 (成績: 90.140 ) |
個人組 | 笛獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 江岱澐 | 【優勝】晉級 (成績: 88.500 ) |
個人組 | 高胡獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 陳昕妤 | 【優勝】晉級 (成績: 87.260 ) |
個人組 | 中胡獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 張書睿 | 【優勝】晉級 (成績: 86.650 ) |
個人組 | 中胡獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 邱奕凱 | 【擇優】晉級 (成績: 85.517 ) |
個人組 | 中胡獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 陳庭葶 | 【擇優】晉級 (成績: 84.683 ) |
個人組 | 二胡獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 陳亦豐 | 【優勝】晉級 (成績: 89.600 ) |
個人組 | 二胡獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 張庭瑋 | 【擇優】晉級 (成績: 88.400 ) |
個人組 | 嗩吶獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 高承諺 | 【優勝】晉級 (成績: 90.400 ) |
個人組 | 嗩吶獨奏 | 國中【一區】A組 | 福豐國民中學 | 吳思賢 | 【擇優】晉級 (成績: 85.400 ) |
{{ $t('FEZ003') }}2017-12-11
{{ $t('FEZ005') }}291|