{{ $t('FEZ001') }}資訊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
說明: |
一、 | 課程簡介:本課程欲提升國人的資訊處理能力,與微軟合作透過雲端AI解決資安相關問題,透過Power BI解決資料分析及圖表美化等問題,並且讓在學的學生可以在進入職場前即可擁有技能加給的證照。 |
二、 | 上課時間: |
(一) | 【雲端AI入門班】111年8月22日至24日 09:30-16:30 (共3天含考照) |
(二) | 【資料分析入門班】111年8月25日至27日 09:30-16:30 (共3天含考照)。 |
三、 | 上課地點: |
(一) | 實體課程:國立中山大學 (高雄市鼓山區蓮海路70號)。 |
(二) | 線上課程:使用Microsoft Teams進行,請學員事先下載軟體。 |
四、 | 報名對象:國一至高三對於資訊相關課程有興趣之學生。 |
五、 | 更多課程資訊請參閱招生簡章,如有課程相關問題,請逕洽本校產學處推廣教育組蕭小姐,電話:07-5252000分機2711,電子信箱:karol0730s@mail.nsysu.edu.tw。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-06-29
{{ $t('FEZ014') }}2022-08-28|
{{ $t('FEZ004') }}2022-06-29|
{{ $t('FEZ005') }}50|