{{ $t('FEZ001') }}教學組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
本校學生參加2021年第二屆桃園英文菁英盃─專業英文詞彙與聽寫能力大賽,成績優異!
通過率高達九成!
807 | 沈靖 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
811 | 温亞擇 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
814 | 許名凱 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
814 | 洪宥筠 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
814 | 黃紫妍 | 國中組 | 一般英文單字組 | 一般英文單字 | 2000字級 |
711 | 林宏曄 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
711 | 林宣儒 | 國中組 | 一般英文單字組 | 一般英文單字 | 2000字級 |
710 | 宋婕寧 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
710 | 林冠妤 | 國中組 | 一般英文單字組 | 一般英文單字 | 2000字級 |
710 | 謝佑晟 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
709 | 鍾宇翔 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
709 | 彭則瑄 | 國中組 | 實用英文聽力組 | 生活實用英文 | 基礎級 |
[個人獎]獲獎名單
國中組
一般英文單字組一般英文單字:
金腦獎 814黃紫妍
實用英文聽力組生活實用英文:
亞軍 814洪宥筠
季軍 709彭則瑄
金腦獎 814許名凱
金腦獎 710宋婕寧
金腦獎 709鍾宇翔
金腦獎 807沈靖
金腦獎 811温亞擇
感謝黃琦婷老師、李綺蓉老師、鄭淑馨老師指導!
{{ $t('FEZ003') }}2021-05-11
{{ $t('FEZ004') }}2021-06-22|
{{ $t('FEZ005') }}198|